<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die 10 wichtigsten Projektmanagement-Regeln</title>
	<atom:link href="http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/</link>
	<description>IT and more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Grenzen von Excel im Projektmanagement &#171; Projektmanagement Blog Green Light</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/comment-page-1/#comment-3134</link>
		<dc:creator>Grenzen von Excel im Projektmanagement &#171; Projektmanagement Blog Green Light</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?p=3500#comment-3134</guid>
		<description>[...] überlegen, welches Programm zur jeweiligen Aufgabe passt – zumindest, wenn man Punkt 1 der „10 wichtigsten Projektmanagement-Regeln“ von Cirquent Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überlegen, welches Programm zur jeweiligen Aufgabe passt – zumindest, wenn man Punkt 1 der „10 wichtigsten Projektmanagement-Regeln“ von Cirquent Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/comment-page-1/#comment-1770</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?p=3500#comment-1770</guid>
		<description>Schöne Sammlung und gute Vorsätze für 2010! Eine Anmerkung zu Punkt 4: Mindestens genauso wichtig, dass Pläne nicht die Felxibilität hemmen, ist auch, dass man durch ein gutes Plänungs- und Berichtswesen den Gesamtüberblick behält.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Sammlung und gute Vorsätze für 2010! Eine Anmerkung zu Punkt 4: Mindestens genauso wichtig, dass Pläne nicht die Felxibilität hemmen, ist auch, dass man durch ein gutes Plänungs- und Berichtswesen den Gesamtüberblick behält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RADLEA</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/comment-page-1/#comment-1763</link>
		<dc:creator>RADLEA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?p=3500#comment-1763</guid>
		<description>12) In kritischen Projektsituation alle Kraft darauf fokusieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12) In kritischen Projektsituation alle Kraft darauf fokusieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dolce</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/01/10/die-10-wichtigsten-projektmanagement-regeln/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 10:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?p=3500#comment-1758</guid>
		<description>11) Verstehe die Menschen mit ihren Zielen und Bedürfnissen, die an dem Projekt arbeiten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11) Verstehe die Menschen mit ihren Zielen und Bedürfnissen, die an dem Projekt arbeiten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

