<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Cirquent Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cirquent-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirquent-blog.de</link>
	<description>Credible Consulting 3.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:03:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mit „Grützwütz“ bei Google auf Platz 1 von bee</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/10/mit-%e2%80%9egrutzwutz%e2%80%9c-bei-google-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4196#comment-2110</guid>
		<description>Eine absolute Schmunzelgeschichte! Aber hey, der Kunde ist glücklich, was will man mehr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine absolute Schmunzelgeschichte! Aber hey, der Kunde ist glücklich, was will man mehr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest von bee</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/08/gewinner-der-winterbildaktion-stehen-fest/comment-page-1/#comment-2109</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4149#comment-2109</guid>
		<description>Na da ist mein Favorit doch noch in den Top-3 :) Herzliche Gratulation an die Gewinner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da ist mein Favorit doch noch in den Top-3 <img src='http://www.cirquent-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Herzliche Gratulation an die Gewinner!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit „Grützwütz“ bei Google auf Platz 1 von Barbara Ostermeier</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/10/mit-%e2%80%9egrutzwutz%e2%80%9c-bei-google-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-2108</link>
		<dc:creator>Barbara Ostermeier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4196#comment-2108</guid>
		<description>Wirklich klasse - ich weiß genau, wovon die Rede ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich klasse &#8211; ich weiß genau, wovon die Rede ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest von Eric</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/08/gewinner-der-winterbildaktion-stehen-fest/comment-page-1/#comment-2101</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4149#comment-2101</guid>
		<description>Schön damit ich es unter die ersten zehn geschafft habe. Gruß Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön damit ich es unter die ersten zehn geschafft habe. Gruß Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Guidelines von Interview: „Alle Aktivitäten im Social Web zahlen auf unsere Marke ein“ &#171; Visuelle PR &#8211; Die Macht der Bilder</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/social-media-guidelines/comment-page-1/#comment-2100</link>
		<dc:creator>Interview: „Alle Aktivitäten im Social Web zahlen auf unsere Marke ein“ &#171; Visuelle PR &#8211; Die Macht der Bilder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?page_id=3594#comment-2100</guid>
		<description>[...] waren viele noch unsicher, was denn so im Blog und im Social Web passiert. Wir haben daher Guidelines aufgestellt, die übrigens auch online nachlesbar sind. Diese sind als Leitfaden zu verstehen und zeigen allen Beteiligten: In diesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] waren viele noch unsicher, was denn so im Blog und im Social Web passiert. Wir haben daher Guidelines aufgestellt, die übrigens auch online nachlesbar sind. Diese sind als Leitfaden zu verstehen und zeigen allen Beteiligten: In diesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest von D.Lewicki</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/08/gewinner-der-winterbildaktion-stehen-fest/comment-page-1/#comment-2099</link>
		<dc:creator>D.Lewicki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4149#comment-2099</guid>
		<description>Tolle Bilder, wirklich!! Da lassen sich die immer noch kühlen Temperaturen gleich viel besser ertragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Bilder, wirklich!! Da lassen sich die immer noch kühlen Temperaturen gleich viel besser ertragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest von Horst Fuchs</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/08/gewinner-der-winterbildaktion-stehen-fest/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>Horst Fuchs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4149#comment-2096</guid>
		<description>Schön. Da freue ich mich riesig unter den ersten 3 zu sein. Damit hätte ich bei dem etwas komischen Voting nicht gerechnet. Dennoch freue ich mich sehr über die Waage und habe auch schon einen geeigneten Platz dafür gefunden. Vielen Dank noch einmal an alle Voter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön. Da freue ich mich riesig unter den ersten 3 zu sein. Damit hätte ich bei dem etwas komischen Voting nicht gerechnet. Dennoch freue ich mich sehr über die Waage und habe auch schon einen geeigneten Platz dafür gefunden. Vielen Dank noch einmal an alle Voter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großer #Fotowettbewerb Winterbild: Mitmachen und gewinnen! von Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest &#124; Cirquent Blog</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/02/05/groser-fotowettbewerb-winterbild-mitmachen-und-gewinnen/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>Gewinner der #Winterbildaktion stehen fest &#124; Cirquent Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cirquent-blog.de/?p=3786#comment-2094</guid>
		<description>[...] Buch- bzw. DVD-Preise, die der Verlag Addison Wesley freundlicherweise als Preise beigesteuert hat, erhalten die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buch- bzw. DVD-Preise, die der Verlag Addison Wesley freundlicherweise als Preise beigesteuert hat, erhalten die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endspurt für die #Winterbildaktion von Patrik Mastellotto</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/05/endspurt-fur-die-winterbildaktion/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>Patrik Mastellotto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4131#comment-2093</guid>
		<description>Was mich so maßlos ärgert, ist die fast schon kriminelle Energie die manche Bewerter an den Tag gelegt haben. Muss man wegen einem verhältnismäßig geringen Gegenwert seine Mitstreiter derart in die Pfanne hauen? Grundsätzlich hat das sicherlich etwas mit der immer schlechteren „Netiquette“ zu tun. Die angenommene Anonymität des Netzes verleitet zu vielen Aktionen, die man sich im „realen“ Leben nicht trauen würde. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ich kann nur hoffen, das sich die vielen ehrlichen Einreicherinnen und Einreicher nicht zu sehr ärgern und wir dieses Jahr noch den einen oder anderen – von Cirquent ausgerichteten – Fotowettbewerb sehen werden. 

Den Vorschlag von bee halte ich für sehr gut. Anscheinend kann es nur so gehen. Und Horst: Die Null-Berwertungen zu löschen ist eigentlich eine sehr gute Idee. Allerdings könnte es sein, dass dadurch die gefakten „Fünf-Sterne“-Bewertungen so manches „schlechtere“ Bild nach vorne katapultiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich so maßlos ärgert, ist die fast schon kriminelle Energie die manche Bewerter an den Tag gelegt haben. Muss man wegen einem verhältnismäßig geringen Gegenwert seine Mitstreiter derart in die Pfanne hauen? Grundsätzlich hat das sicherlich etwas mit der immer schlechteren „Netiquette“ zu tun. Die angenommene Anonymität des Netzes verleitet zu vielen Aktionen, die man sich im „realen“ Leben nicht trauen würde. Aber das ist eine andere Geschichte.</p>
<p>Ich kann nur hoffen, das sich die vielen ehrlichen Einreicherinnen und Einreicher nicht zu sehr ärgern und wir dieses Jahr noch den einen oder anderen – von Cirquent ausgerichteten – Fotowettbewerb sehen werden. </p>
<p>Den Vorschlag von bee halte ich für sehr gut. Anscheinend kann es nur so gehen. Und Horst: Die Null-Berwertungen zu löschen ist eigentlich eine sehr gute Idee. Allerdings könnte es sein, dass dadurch die gefakten „Fünf-Sterne“-Bewertungen so manches „schlechtere“ Bild nach vorne katapultiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu #Cebit 2010 &#8211; Tag 4: Cloud Computing and more &#8230; von Julian</title>
		<link>http://www.cirquent-blog.de/2010/03/05/cebit-2010-tag-4-cloud-computing-and-more/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cirquent-blog.de/?p=4143#comment-2092</guid>
		<description>Also ich würde mich sehr freuen, wenn man Cloud-Computing auch auf den Privatanwender erweitern könnte. So hätte man mit schwachen Heim-PCs Zugriff auf mehr Rechenleistung, ohne aufwändig aufrüsten zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich würde mich sehr freuen, wenn man Cloud-Computing auch auf den Privatanwender erweitern könnte. So hätte man mit schwachen Heim-PCs Zugriff auf mehr Rechenleistung, ohne aufwändig aufrüsten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
